Фільтр первинної ефективності
01
переглянути деталі
Складаний повітряний фільтр первинного ефекту KWS
2025-03-14
| Номер моделі | Повітряний фільтр KWS-005 |
| Колір | Білий |
| Розміри | Налаштовані |
| Вага нетто | Налаштовані |
| Матеріал | Оцинковане залізо, поліефірне синтетичне волокно |
| Застосування | Фільтри очищувача повітря |
| Назва бренду | KWS або OEM |
| Походження | Сямень, Китай (материкова частина) |
02
переглянути деталі
Система медіапанелей зі складними пластинами повітряного фільтра
2025-03-14
| Номер моделі | Повітряний фільтр KWS-005 |
| Колір | Білий |
| Розміри | Налаштовані |
| Вага нетто | Налаштовані |
| Матеріал | оцинковане залізо, поліефірне синтетичне волокно |
| Застосування | Фільтри очищувача повітря |
| Назва бренду | KWS або OEM |
| Походження | Сямень, Китай (материкова частина) |
03
переглянути деталі
Первинний фільтр KWS з паперовою рамкою
2025-03-14
| Номер моделі | Повітряний фільтр KWS-011 |
| Колір | Білий, зелений та фіолетовий |
| Розміри | Налаштовані |
| Вага нетто | Налаштовані |
| Матеріал | Зовнішня рама виготовлена з алюмінієвого каркасу |
| Застосування | Фільтри очищувача повітря |
| Назва бренду | KWS або OEM |
| Походження | Сямень, Китай (материкова частина) |
04
переглянути деталі
Потужний первинний фільтрувальний блок повітря KWS Keel
2025-03-14
| Номер моделі | Повітряний фільтр KWS-001 |
| Колір | Білий та зелений |
| Розміри | Налаштовані |
| Вага нетто | Налаштовані |
| Матеріал | Зовнішній каркас виготовлений з алюмінію або оцинкованої рами |
| Застосування | Фільтри очищувача повітря |
| Назва бренду | KWS або OEM |
| Походження | Сямень, Китай (материкова частина) |
05
переглянути деталі
Повітряний фільтр з плісованим листом первинної ефективності
2025-03-14
| Номер моделі | Повітряний фільтр KWS-009 |
| Колір | Білий |
| Розміри | Налаштовані |
| Вага нетто | Налаштовані |
| Матеріал | Зовнішній каркас виготовлений з алюмінію або оцинкованої рами |
| Застосування | Фільтри очищувача повітря |
| Назва бренду | KWS або OEM |
| Походження | Сямень, Китай (материкова частина) |
06
переглянути деталі
Картриджний фільтр KWS для чистого повітря
2025-03-14
| Номер моделі | Повітряний фільтр KWS |
| Колір | Білий та синій |
| Розміри | Налаштовані |
| Вага нетто | Налаштовані |
| Матеріал | ПЕТ-фільтр з мембраною, гумове кільце ущільнення |
| Застосування | Фільтри очищувача повітря |
| Назва бренду | KWS або OEM |
| Походження | Сямень, Китай (материкова частина) |
07
переглянути деталі
Фільтр з активованим вугіллям
24 травня 2025 р.
| Ім'я | Карбонова складчаста повітряна фільтрація KWS |
| Номер моделі | Повітряний фільтр KWS-017 |
| Колір | Чорний |
| Розміри | Налаштовані |
| Вага нетто | Налаштовані |
| Матеріал | Зовнішня рама виготовлена з алюмінію, оцинкованого або паперового каркасу. |
| Застосування | Фільтри очищувача повітря |
| Назва бренду | KWS або OEM |
| Походження | Сямень, Китай (материкова частина) |
08
переглянути деталі
Повітряний фільтр KWS з нейлонової сітки
2025-04-21
| Ім'я | Повітряний фільтр KWS з нейлонової сітки |
| Номер моделі | Повітряний фільтр KWS-015 |
| Колір | Чорний |
| Розміри | Налаштовані |
| Вага нетто | Налаштовані |
| Матеріал | Алюмінієва рама з синтетичним волокнистим матеріалом, сплетена з поліамідних монофіламентних волокон |
| Застосування | Фільтри очищувача повітря |
| Назва бренду | KWS або OEM |
| Походження | Сямень, Китай (материкова частина) |
09
переглянути деталі
Первинний фільтр KWS Paint Mist Felt
30 вересня 2025 р.
| Номер моделі | Повітряний фільтр KWS-009 |
| Колір | Зелений |
| Розміри | 595*595*218295*595*21 |
| Вага нетто | налаштований |
| Матеріал | скловолокно або поліефірне волокно (ПЕТ), пов'язане смолою |
| Застосування | Будівництво, кухня, промисловість тощо. |
| Назва бренду | KWS або OEM |
| Походження | Сямень, Китай |
